Najniższa cena all-inclusive EOR dla Włoch
250 € za pracownika miesięcznie, fakturowane w PLN lub EUR po kursie referencyjnym EUR, bez spreadu walutowego. Tak wypadamy na tle wszystkich dostawców, którzy publikują cenę dla Włoch.
Najniższa cena all-inclusive Employer of Record dla Włoch
ZatrudnienieWeWłoszech: 250 € za pracownika miesięcznie, wszystko w cenie: włoska umowa o pracę i dobór CCNL, miesięczna lista płac, paski i deklaracje, onboarding i offboarding, dokumenty kadrowe i aneksy, fakturowanie w Twojej walucie po kursie referencyjnym EUR, bez spreadu walutowego, bez opłaty wdrożeniowej.
| Dostawca | Cena katalogowa | Cena dla Włoch | W EUR | Wszystko w cenie? | Dodatkowo płatne |
|---|---|---|---|---|---|
| ZatrudnienieWeWłoszech (EmployItaly) | €250 | Opublikowana | €250 | Tak | Nic |
| Native Teams | od $99 | Nieopublikowana | €92 | Nie podano | Tylko cena wyjściowa; Włoch nie ma na liście; opłat i kursu nie podano |
| Boundless | od €175 | Nieopublikowana | €175 | Nie podano | Opłata zależy od złożoności przepisów w kraju; bez opłat wdrożeniowych i minimów |
| Skuad (Payoneer) | od $199 | Nieopublikowana | €184 | Nie podano | Tylko cena wyjściowa; marża walutowa i depozyt nieopublikowane |
| Remofirst | od $199 | Nieopublikowana | €184 | Nie podano | Może się różnić w zależności od kraju; bez opłat wdrożeniowych, onboardingu i rozwiązania umowy; opcjonalne ubezpieczenie zdrowotne od 55 $; kurs i depozyt nieopublikowane |
| Rivermate | od €329 | Nieopublikowana | €329 | Tak | Zależy od kraju i od tego, czy pracownik jest ekspatem czy lokalnym; deklaruje brak opłat wdrożeniowych, offboardingu, depozytu i marży walutowej |
| Playroll | $399 | Opublikowana | €369 | Nie | Zwrotny depozyt równy miesięcznemu wynagrodzeniu; bez opłat za onboarding/offboarding |
| Multiplier | od $459 | Nieopublikowana | €425 | Nie | 459 $ tylko przy umowie rocznej (499 $ miesięcznie); opłata wdrożeniowa, jeśli dotyczy (oficjalna strona zablokowana, źródło zewnętrzne) |
| PeoItaly | €450 | Opublikowana | €450 | Nie podano | Deklaruje brak ukrytych opłat; dodatki nieopisane |
| Papaya Global | od $499 | Nieopublikowana | €462 | Nie podano | Tylko cena wyjściowa; Włoch nie ma na liście; obowiązują zasady przewalutowania |
| Horizons (now Remote People) | od $499 | Nieopublikowana | €462 | Nie | EOR Global od 499 $; 199 $ „EOR Select” tylko dla wybranych krajów i wynagrodzeń; depozyt ustalany w ofercie |
| Lano | od €499 | Nieopublikowana | €499 | Nie | Płatności SWIFT 25 € za transakcję; inne dodatki według źródeł zewnętrznych |
| Borderless AI | od $579 | Nieopublikowana | €536 | Nie | Oficjalny cennik niedostępny; wdrożenie w danym kraju i wizy dodatkowo płatne (źródło zewnętrzne) |
| Deel | od $599 | Nieopublikowana | €555 | Nie | Cena wyjściowa; depozyt 1–1,5 miesiąca, spread walutowy i opłaty za kartę/przelew (źródła zewnętrzne) |
| Remote | od $599 | Nieopublikowana | €555 | Nie podano | 599 $ przy umowach rocznych; stosowany kurs walutowy Remote (spread nieopublikowany); w niektórych przypadkach zwrotna rezerwa |
| Globalization Partners (G-P) | od $599 | Nieopublikowana | €555 | Nie | Tylko cena wyjściowa; wizy, weryfikacja kandydatów i benefity dodatkowo płatne (źródło zewnętrzne) |
| Atlas HXM | od $599 | Nieopublikowana | €555 | Nie | Kurs OANDA spot plus ujawniona marża; koszty offboardingu, gdy wymaga ich prawo |
| Oyster | $699 | Opublikowana | €647 | Nie | Obowiązkowy zwrotny depozyt; opłata za przewalutowanie; opcjonalne doradztwo HR 300 USD/godz. |
Każda niższa kwota powyżej to cena wyjściowa, która zależy od kraju lub jest ustalana w wycenie: żaden inny dostawca nie publikuje ceny all-inclusive dla Włoch równej lub niższej niż 250 €.
Tylko wycena, brak publicznej ceny dla Włoch: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. Odczyt z dnia 2026-10-27; USD przeliczone po kursie 1.08 za 1 EUR. Koszt zatrudnienia jest taki sam u każdego dostawcy i nie jest wliczony.